- Главная
- Таблица размеров Евролэнд
Таблица размеров Евролэнд
Для девочек
| Размер | Рост, см | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|
| 28 | 116-122 | 56 | 51 |
| 30 | 122-128 | 60 | 54 |
| 32 | 128-134 | 64 | 57 |
| 34 | 134-140 | 68 | 60 |
| 36 | 140-146 | 72 | 63 |
| 38 | 146-152 | 76 | 66 |
| 40 | 152-158 | 80 | 69 |
| 42 | 158-164 | 84 | 72 |
| 44 | 164-170 | 88 | 75 |
| 46 | 164-170 | 92 | 78 |
| 48 | 164-170 | 96 | 81 |
| 50 | 164-170 | 100 | 84 |
| 52 | 164-170 | 104 | 87 |
Для мальчиков
| Размер | Рост, см | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|
| 28 | 116-122 | 56 | 52 |
| 30 | 122-128 | 60 | 54 |
| 32 | 128-134 | 64 | 58 |
| 34 | 134-140 | 68 | 62 |
| 36 | 140-146 | 72 | 66 |
| 38 | 146-152 | 76 | 69 |
| 40 | 152-158 | 80 | 72 |
| 42 | 158-164 | 84 | 75 |
| 44 | 164-170 | 88 | 78 |
| 46 | 164-176 | 92 | 81 |
| 48 | 164-176 | 96 | 84 |
| 50 | 170-182 | 100 | 88 |
| 52 | 170-182 | 104 | 92 |
* Если параметры ребенка находятся на границе двух размеров, рекомендуем заказывать больший.
