×
Размерная сетка школьной формы
Для девочек
| размер | ОГ | ОТ | ОБ |
|---|---|---|---|
| 28 | 55-58 | 48-51 | 63-65 |
| 30 | 59-62 | 52-54 | 66-69 |
| 32 | 63-66 | 54-56 | 70-73 |
| 34 | 67-70 | 57-54 | 74-77 |
| 36 | 71-74 | 58-61 | 78-81 |
| 38 | 75-78 | 60-62 | 82-84 |
| 40 | 79-81 | 62-64 | 85-87 |
| 42 | 82-85 | 64-66 | 88-90 |
| 44 | 86-89 | 67-69 | 91-93 |
| 46 | 90-93 | 70-72 | 94-96 |
| 48 | 94-97 | 73-75 | 97-99 |
| 50 | 98-101 | 76-78 | 100-102 |
| 52 | 102-105 | 79-81 | 103-106 |
| 54 | 106-109 | 82-84 | 107-109 |
| 56 | 110-113 | 85-87 | 110-113 |
Для мальчиков
| размер | ОГ | ОТ | ОБ |
|---|---|---|---|
| 28 | 55-58 | 48-51 | 58-61 |
| 30 | 59-62 | 52-55 | 61-64 |
| 32 | 63-66 | 55-58 | 65-68 |
| 34 | 67-70 | 56-60 | 69-71 |
| 36 | 71-74 | 61-63 | 73-75 |
| 38 | 75-78 | 63-66 | 76-79 |
| 40 | 79-81 | 66-69 | 80-83 |
| 42 | 82-85 | 69-72 | 84-87 |
| 44 | 86-89 | 72-75 | 88-91 |
| 46 | 90-93 | 75-78 | 92-95 |
| 48 | 94-97 | 78-81 | 96-99 |
| 50 | 98-101 | 81-84 | 100-103 |
| 52 | 102-105 | 84-87 | 104-107 |
| 54 | 106-109 | 87-90 | 108-111 |
| 56 | 110-113 | 90-93 | 112-115 |
* Если параметры находятся на границе размеров, рекомендуем выбирать больший.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица размеров школьной формы
Для девочек
| Размер | Рост, см | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|
| 28 | 116-122 | 56 | 51 |
| 30 | 122-128 | 60 | 54 |
| 32 | 128-134 | 64 | 57 |
| 34 | 134-140 | 68 | 60 |
| 36 | 140-146 | 72 | 63 |
| 38 | 146-152 | 76 | 66 |
| 40 | 152-158 | 80 | 69 |
| 42 | 158-164 | 84 | 72 |
| 44-52 | 164-170 | 88-104 | 75-87 |
Для мальчиков
| Размер | Рост, см | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|
| 28 | 116-122 | 56 | 52 |
| 30 | 122-128 | 60 | 54 |
| 32 | 128-134 | 64 | 58 |
| 34 | 134-140 | 68 | 62 |
| 36 | 140-146 | 72 | 66 |
| 38 | 146-152 | 76 | 69 |
| 40 | 152-158 | 80 | 72 |
| 42 | 158-164 | 84 | 75 |
| 44-52 | 164-182 | 88-104 | 78-92 |
* Если параметры находятся на границе размеров, рекомендуем выбирать больший.
